服務(wù)熱線
17717035307
歡迎訪問上海菁園科技有限公司網(wǎng)站
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:上海市
更新時間:2024-06-30
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用場合 | 工廠 | 電機功率 | 1.85kw |
重量 | 24kg | 引風(fēng)量 | 8000% |
用途 | 散熱通風(fēng) |
型號 | 電源 | 頻率 | 功率kW | 運行電流 A | 轉(zhuǎn)速RPM | 環(huán)境溫度°C | 重量kg | 防護等級 | 接線方式 |
ERAD180-2 | 3~400 V | 50 Hz | 0.4 | 0.67 | 2410 | 40 | 7 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD200-4B | 3~400 V | 50 Hz | 0.35 | 0.6 | 1220 | 40 | 8 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD224-4B | 3~400 V | 50 Hz | 0.35 | 0.6 | 1220 | 40 | 8.5 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD250-4 | 3~400 V | 50 Hz | 0.84 | 1.6 | 1210 | 40 | 17 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD280-4K | 3~400 V | 50 Hz | 1.08 | 2 | 1100 | 40 | 23 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD280-4 | 3~400 V | 50 Hz | 1.85 | 3.2 | 1300 | 40 | 24 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD281-4L /R | 3~400 V | 50 Hz | 1 | 1.95 | 1225 | 50 | 17 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD315-4K | 3~400 V | 50 Hz | 1.55 | 2.75 | 1280 | 40 | 26 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD315-4 | 3~400 V | 50 Hz | 2 | 4.1 | 1320 | 40 | 30 | IP54 | 引出線/接線盒 |
ERAD355-4K | 3~400 V | 50 Hz | 2.38 | 4.4 | 1250 | 40 | 41 | IP54 | 引出線/接線盒 |
下一篇:AKSD630-6N